| Freguesia de Arca | ||||
| Área Total | 2,08 | km2 | 2001 | |
| Densidade Populacional | 371,02 | hab/km2 | 2001 | |
| População Residente HM | 772 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente H | 379 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente HM | 754 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente H | 360 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente M | 394 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente M | 393 | indivíduos | 2001 | |
| Famílias Clássicas Residentes | 244 | nº | 2001 | |
| Famílias Institucionais | 0 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Total | 367 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Clássicos | 367 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Outros | 0 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Colectivos | 0 | nº | 2001 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) | 76 | ha | 1999 | |
| Edifícios | 207 | nº | 2001 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Por conta própria | 63 | ha | 1999 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Arrendamento | ha | 1999 | ||
| Nados vivos, HM | 5 | nº | 1999 | |
| Nados vivos, H | 3 | nº | 1999 | |
| Óbitos, HM | 3 | nº | 1997 | |
| Óbitos, H | 2 | nº | 1997 | |
| Superfície agrícola não utilizada | 3 | ha | 1999 | |
| SAU por exploração | 4,47 | ha/exploração | 1999 | |
| Núcleos Familiares Residentes | 221 | nº | 2001 | |
| Blocos com SAU por exploração | 2,71 | nº/exploração | 1999 | |
| População Agrícola | 60 | indivíduos | 1999 | |
| Minimercado | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Abastecimento de Água | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Águas Residuais | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Recolha de Lixo | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Estação ou Posto de Correio | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Ensino Básico 1º ciclo - público | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Centro de Saúde ou Extensão | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Farmácia | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Centro de Dia | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Biblioteca | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Freguesia de Arcos (topo) | ||||
| Área Total | 15,05 | km2 | 2001 | |
| Densidade Populacional | 43,71 | hab/km2 | 2001 | |
| População Residente HM | 658 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente H | 290 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente HM | 638 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente H | 275 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente M | 363 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente M | 368 | indivíduos | 2001 | |
| Famílias Clássicas Residentes | 201 | nº | 2001 | |
| Famílias Institucionais | 0 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Total | 279 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Clássicos | 279 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Outros | 0 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Colectivos | 0 | nº | 2001 | |
| Edifícios | 278 | nº | 2001 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) | 313 | ha | 1999 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Por conta própria | 284 | ha | 1999 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Arrendamento | 10 | ha | 1999 | |
| Nados vivos, HM | 6 | nº | 1999 | |
| Nados vivos, H | 2 | nº | 1999 | |
| Óbitos, HM | 10 | nº | 1997 | |
| Óbitos, H | 3 | nº | 1997 | |
| Superfície agrícola não utilizada | ha | 1999 | ||
| SAU por exploração | 3,23 | ha/exploração | 1999 | |
| Núcleos Familiares Residentes | 198 | nº | 2001 | |
| Blocos com SAU por exploração | 6,45 | nº/exploração | 1999 | |
| População Agrícola | 346 | indivíduos | 1999 | |
| Minimercado | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Abastecimento de Água | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Águas Residuais | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Recolha de Lixo | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Estação ou Posto de Correio | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Ensino Básico 1º ciclo - público | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Centro de Saúde ou Extensão | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Farmácia | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Centro de Dia | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Biblioteca | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Freguesia de Arcozelo (topo) | ||||
| Área Total | 11,66 | km2 | 2001 | |
| Densidade Populacional | 337,36 | hab/km2 | 2001 | |
| População Residente HM | 3932 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente H | 1842 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente HM | 3847 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente H | 1785 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente M | 2062 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente M | 2090 | indivíduos | 2001 | |
| Famílias Clássicas Residentes | 1190 | nº | 2001 | |
| Famílias Institucionais | 0 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Total | 1529 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Clássicos | 1526 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Outros | 3 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Colectivos | 1 | nº | 2001 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) | 333 | ha | 1999 | |
| Edifícios | 1247 | nº | 2001 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Por conta própria | 297 | ha | 1999 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Arrendamento | 36 | ha | 1999 | |
| Nados vivos, HM | 56 | nº | 1999 | |
| Nados vivos, H | 29 | nº | 1999 | |
| Óbitos, HM | 36 | nº | 1997 | |
| Óbitos, H | 17 | nº | 1997 | |
| Superfície agrícola não utilizada | 8 | ha | 1999 | |
| SAU por exploração | 2,43 | ha/exploração | 1999 | |
| Núcleos Familiares Residentes | 1128 | nº | 2001 | |
| Blocos com SAU por exploração | 3,51 | nº/exploração | 1999 | |
| População Agrícola | 456 | indivíduos | 1999 | |
| Minimercado | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Abastecimento de Água | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Águas Residuais | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Recolha de Lixo | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Estação ou Posto de Correio | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Ensino Básico 1º ciclo - público | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Centro de Saúde ou Extensão | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Farmácia | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Centro de Dia | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Biblioteca | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Freguesia de Ardegão (topo) | ||||
| Área Total | 2,97 | km2 | 2001 | |
| Densidade Populacional | 79,57 | hab/km2 | 2001 | |
| População Residente HM | 236 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente H | 116 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente HM | 241 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente H | 118 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente M | 123 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente M | 120 | indivíduos | 2001 | |
| Famílias Clássicas Residentes | 74 | nº | 2001 | |
| Famílias Institucionais | 0 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Total | 103 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Clássicos | 103 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Outros | 0 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Colectivos | 0 | nº | 2001 | |
| Edifícios | 100 | nº | 2001 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) | 68 | ha | 1999 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Por conta própria | 55 | ha | 1999 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Arrendamento | ha | 1999 | ||
| Nados vivos, HM | 3 | nº | 1999 | |
| Nados vivos, H | 2 | nº | 1999 | |
| Superfície agrícola não utilizada | 3 | ha | 1999 | |
| SAU por exploração | 2,2 | ha/exploração | 1999 | |
| Núcleos Familiares Residentes | 69 | nº | 2001 | |
| Blocos com SAU por exploração | 4,45 | nº/exploração | 1999 | |
| População Agrícola | 126 | indivíduos | 1999 | |
| Minimercado | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Abastecimento de Água | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Águas Residuais | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Recolha de Lixo | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Estação ou Posto de Correio | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Ensino Básico 1º ciclo - público | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Centro de Saúde ou Extensão | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Farmácia | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Centro de Dia | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Biblioteca | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Freguesia de Bárrio (topo) | ||||
| Área Total | 5,31 | km2 | 2001 | |
| Densidade Populacional | 76,26 | hab/km2 | 2001 | |
| População Residente HM | 405 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente H | 198 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente HM | 399 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente H | 194 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente M | 205 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente M | 207 | indivíduos | 2001 | |
| Famílias Clássicas Residentes | 129 | nº | 2001 | |
| Famílias Institucionais | 0 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Total | 190 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Clássicos | 190 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Outros | 0 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Colectivos | 0 | nº | 2001 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) | 145 | ha | 1999 | |
| Edifícios | 184 | nº | 2001 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Por conta própria | 137 | ha | 1999 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Arrendamento | 5 | ha | 1999 | |
| Nados vivos, HM | 1 | nº | 1999 | |
| Nados vivos, H | 1 | nº | 1999 | |
| Óbitos, HM | 3 | nº | 1997 | |
| Óbitos, H | 2 | nº | 1997 | |
| Superfície agrícola não utilizada | 1 | ha | 1999 | |
| SAU por exploração | 3,54 | ha/exploração | 1999 | |
| Núcleos Familiares Residentes | 117 | nº | 2001 | |
| Blocos com SAU por exploração | 6,8 | nº/exploração | 1999 | |
| População Agrícola | 139 | indivíduos | 1999 | |
| Minimercado | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Abastecimento de Água | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Águas Residuais | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Recolha de Lixo | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Estação ou Posto de Correio | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Ensino Básico 1º ciclo - público | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Centro de Saúde ou Extensão | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Farmácia | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Centro de Dia | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Biblioteca | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Freguesia de Beiral do Lima (topo) | ||||
| Área Total | 7,47 | km2 | 2001 | |
| Densidade Populacional | 102,63 | hab/km2 | 2001 | |
| População Residente HM | 767 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente H | 351 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente HM | 735 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente H | 331 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente M | 404 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente M | 416 | indivíduos | 2001 | |
| Famílias Clássicas Residentes | 238 | nº | 2001 | |
| Famílias Institucionais | 0 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Total | 327 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Clássicos | 325 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Outros | 2 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Colectivos | 0 | nº | 2001 | |
| Edifícios | 322 | nº | 2001 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) | 202 | ha | 1999 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Por conta própria | 138 | ha | 1999 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Arrendamento | 50 | ha | 1999 | |
| Nados vivos, HM | 5 | nº | 1999 | |
| Nados vivos, H | 2 | nº | 1999 | |
| Óbitos, HM | 18 | nº | 1997 | |
| Óbitos, H | 7 | nº | 1997 | |
| Superfície agrícola não utilizada | 9 | ha | 1999 | |
| SAU por exploração | 1,91 | ha/exploração | 1999 | |
| Núcleos Familiares Residentes | 216 | nº | 2001 | |
| Blocos com SAU por exploração | 4,47 | nº/exploração | 1999 | |
| População Agrícola | 393 | indivíduos | 1999 | |
| Minimercado | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Abastecimento de Água | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Águas Residuais | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Recolha de Lixo | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Estação ou Posto de Correio | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Ensino Básico 1º ciclo - público | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Centro de Saúde ou Extensão | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Farmácia | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Centro de Dia | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Biblioteca | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Junta de Bertiandos (topo) | ||||
| Área Total | 2,27 | km2 | 2001 | |
| Densidade Populacional | 172,91 | hab/km2 | 2001 | |
| População Residente HM | 392 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente H | 179 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente HM | 387 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente H | 176 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente M | 211 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente M | 213 | indivíduos | 2001 | |
| Famílias Clássicas Residentes | 119 | nº | 2001 | |
| Famílias Institucionais | 0 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Total | 162 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Clássicos | 162 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Outros | 0 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Colectivos | 0 | nº | 2001 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) | 82 | ha | 1999 | |
| Edifícios | 158 | nº | 2001 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Por conta própria | 77 | ha | 1999 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Arrendamento | 6 | ha | 1999 | |
| Nados vivos, HM | 5 | nº | 1999 | |
| Nados vivos, H | 3 | nº | 1999 | |
| Óbitos, HM | 1 | nº | 1997 | |
| Óbitos, H | 1 | nº | 1997 | |
| Superfície agrícola não utilizada | 2 | ha | 1999 | |
| SAU por exploração | 1,62 | ha/exploração | 1999 | |
| Núcleos Familiares Residentes | 112 | nº | 2001 | |
| Blocos com SAU por exploração | 5,65 | nº/exploração | 1999 | |
| População Agrícola | 188 | indivíduos | 1999 | |
| Minimercado | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Abastecimento de Água | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Águas Residuais | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Recolha de Lixo | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Estação ou Posto de Correio | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Ensino Básico 1º ciclo - público | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Centro de Saúde ou Extensão | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Farmácia | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Centro de Dia | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Biblioteca | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Junta de Boalhosa (topo) | ||||
| Área Total | 2,19 | km2 | 2001 | |
| Densidade Populacional | 98,3 | hab/km2 | 2001 | |
| População Residente HM | 215 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente H | 98 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente HM | 213 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente H | 96 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente M | 117 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente M | 117 | indivíduos | 2001 | |
| Famílias Clássicas Residentes | 68 | nº | 2001 | |
| Famílias Institucionais | 0 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Total | 135 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Clássicos | 135 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Outros | 0 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Colectivos | 0 | nº | 2001 | |
| Edifícios | 132 | nº | 2001 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) | 82 | ha | 1999 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Por conta própria | 72 | ha | 1999 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Arrendamento | 3 | ha | 1999 | |
| Nados vivos, HM | 3 | nº | 1997 | |
| Nados vivos, H | 3 | nº | 1997 | |
| Óbitos, HM | 5 | nº | 1997 | |
| Óbitos, H | 1 | nº | 1997 | |
| Superfície agrícola não utilizada | 31 | ha | 1999 | |
| SAU por exploração | 2,15 | ha/exploração | 1999 | |
| Núcleos Familiares Residentes | 54 | nº | 2001 | |
| Blocos com SAU por exploração | 4,34 | nº/exploração | 1999 | |
| População Agrícola | 149 | indivíduos | 1999 | |
| Minimercado | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Abastecimento de Água | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Águas Residuais | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Recolha de Lixo | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Estação ou Posto de Correio | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Ensino Básico 1º ciclo - público | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Centro de Saúde ou Extensão | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Farmácia | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Centro de Dia | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Biblioteca | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Junta de Brandara (topo) | ||||
| Área Total | 2,86 | km2 | 2001 | |
| Densidade Populacional | 167,26 | hab/km2 | 2001 | |
| População Residente HM | 479 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente H | 224 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente HM | 482 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente H | 231 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente M | 251 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente M | 255 | indivíduos | 2001 | |
| Famílias Clássicas Residentes | 145 | nº | 2001 | |
| Famílias Institucionais | 0 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Total | 210 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Clássicos | 210 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Outros | 0 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Colectivos | 0 | nº | 2001 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) | 92 | ha | 1999 | |
| Edifícios | 195 | nº | 2001 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Por conta própria | 62 | ha | 1999 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Arrendamento | 23 | ha | 1999 | |
| Nados vivos, HM | 5 | nº | 1999 | |
| Nados vivos, H | 3 | nº | 1999 | |
| Óbitos, HM | 3 | nº | 1997 | |
| Óbitos, H | 3 | nº | 1997 | |
| Superfície agrícola não utilizada | 1 | ha | 1999 | |
| SAU por exploração | 2,25 | ha/exploração | 1999 | |
| Núcleos Familiares Residentes | 132 | nº | 2001 | |
| Blocos com SAU por exploração | 2,8 | nº/exploração | 1999 | |
| População Agrícola | 166 | indivíduos | 1999 | |
| Minimercado | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Abastecimento de Água | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Águas Residuais | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Recolha de Lixo | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Estação ou Posto de Correio | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Ensino Básico 1º ciclo - público | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Centro de Saúde ou Extensão | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Farmácia | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Centro de Dia | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Biblioteca | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Junta de Cabaços (topo) | ||||
| Área Total | 5,96 | km2 | 2001 | |
| Densidade Populacional | 117,89 | hab/km2 | 2001 | |
| População Residente HM | 703 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente H | 328 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente HM | 697 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente H | 327 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente M | 370 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente M | 375 | indivíduos | 2001 | |
| Famílias Clássicas Residentes | 187 | nº | 2001 | |
| Famílias Institucionais | 0 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Total | 325 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Clássicos | 325 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Outros | 0 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Colectivos | 0 | nº | 2001 | |
| Edifícios | 325 | nº | 2001 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) | 153 | ha | 1999 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Por conta própria | 135 | ha | 1999 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Arrendamento | 18 | ha | 1999 | |
| Nados vivos, HM | 10 | nº | 1999 | |
| Nados vivos, H | 7 | nº | 1999 | |
| Óbitos, HM | 9 | nº | 1997 | |
| Óbitos, H | 4 | nº | 1997 | |
| Superfície agrícola não utilizada | ha | 1999 | ||
| SAU por exploração | 1,68 | ha/exploração | 1999 | |
| Núcleos Familiares Residentes | 200 | nº | 2001 | |
| Blocos com SAU por exploração | 5,02 | nº/exploração | 1999 | |
| População Agrícola | 399 | indivíduos | 1999 | |
| Minimercado | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Abastecimento de Água | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Águas Residuais | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Recolha de Lixo | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Estação ou Posto de Correio | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Ensino Básico 1º ciclo - público | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Centro de Saúde ou Extensão | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Farmácia | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Centro de Dia | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Biblioteca | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Junta de Cabração (topo) | ||||
| Área Total | 17,64 | km2 | 2001 | |
| Densidade Populacional | 8,78 | hab/km2 | 2001 | |
| População Residente HM | 155 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente H | 71 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente HM | 156 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente H | 71 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente M | 85 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente M | 84 | indivíduos | 2001 | |
| Famílias Clássicas Residentes | 64 | nº | 2001 | |
| Famílias Institucionais | 0 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Total | 109 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Clássicos | 109 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Outros | 0 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Colectivos | 0 | nº | 2001 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) | 1149 | ha | 1999 | |
| Edifícios | 109 | nº | 2001 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Por conta própria | 1141 | ha | 1999 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Arrendamento | 5 | ha | 1999 | |
| Nados vivos, HM | 2 | nº | 1999 | |
| Nados vivos, H | 1 | nº | 1999 | |
| Óbitos, HM | 5 | nº | 1997 | |
| Óbitos, H | 3 | nº | 1997 | |
| Superfície agrícola não utilizada | 3 | ha | 1999 | |
| SAU por exploração | 38,29 | ha/exploração | 1999 | |
| Núcleos Familiares Residentes | 54 | nº | 2001 | |
| Blocos com SAU por exploração | 10,43 | nº/exploração | 1999 | |
| População Agrícola | 79 | indivíduos | 1999 | |
| Minimercado | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Abastecimento de Água | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Águas Residuais | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Recolha de Lixo | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Estação ou Posto de Correio | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Ensino Básico 1º ciclo - público | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Centro de Saúde ou Extensão | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Farmácia | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Centro de Dia | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Biblioteca | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Junta de Calheiros (topo) | ||||
| Área Total | 8,61 | km2 | 2001 | |
| Densidade Populacional | 121,67 | hab/km2 | 2001 | |
| População Residente HM | 1047 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente H | 496 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente HM | 1040 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente H | 496 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente M | 544 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente M | 551 | indivíduos | 2001 | |
| Famílias Clássicas Residentes | 317 | nº | 2001 | |
| Famílias Institucionais | 0 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Total | 396 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Clássicos | 396 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Outros | 0 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Colectivos | 0 | nº | 2001 | |
| Edifícios | 379 | nº | 2001 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) | 270 | ha | 1999 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Por conta própria | 254 | ha | 1999 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Arrendamento | 11 | ha | 1999 | |
| Nados vivos, HM | 12 | nº | 1999 | |
| Nados vivos, H | 6 | nº | 1999 | |
| Óbitos, HM | 11 | nº | 1997 | |
| Óbitos, H | 5 | nº | 1997 | |
| Superfície agrícola não utilizada | 9 | ha | 1999 | |
| SAU por exploração | 3,1 | ha/exploração | 1999 | |
| Núcleos Familiares Residentes | 300 | nº | 2001 | |
| Blocos com SAU por exploração | 3,89 | nº/exploração | 1999 | |
| População Agrícola | 337 | indivíduos | 1999 | |
| Minimercado | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Abastecimento de Água | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Águas Residuais | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Recolha de Lixo | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Estação ou Posto de Correio | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Ensino Básico 1º ciclo - público | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Centro de Saúde ou Extensão | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Farmácia | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Centro de Dia | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Biblioteca | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Junta de Calvelo (topo) | ||||
| Área Total | 5,26 | km2 | 2001 | |
| Densidade Populacional | 141,54 | hab/km2 | 2001 | |
| População Residente HM | 744 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente H | 341 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente HM | 740 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente H | 335 | indivíduos | 2001 | |
| População Presente M | 405 | indivíduos | 2001 | |
| População Residente M | 403 | indivíduos | 2001 | |
| Famílias Clássicas Residentes | 244 | nº | 2001 | |
| Famílias Institucionais | 0 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Total | 356 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Clássicos | 353 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Familiares - Outros | 3 | nº | 2001 | |
| Alojamentos Colectivos | 0 | nº | 2001 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) | 279 | ha | 1999 | |
| Edifícios | 334 | nº | 2001 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Por conta própria | 251 | ha | 1999 | |
| Superfície agrícola utilizada (SAU) - Arrendamento | 28 | ha | 1999 | |
| Nados vivos, HM | 9 | nº | 1999 | |
| Nados vivos, H | 5 | nº | 1999 | |
| Óbitos, HM | 9 | nº | 1997 | |
| Óbitos, H | 6 | nº | 1997 | |
| Superfície agrícola não utilizada | ha | 1999 | ||
| SAU por exploração | 3,03 | ha/exploração | 1999 | |
| Núcleos Familiares Residentes | 217 | nº | 2001 | |
| Blocos com SAU por exploração | 3,76 | nº/exploração | 1999 | |
| População Agrícola | 389 | indivíduos | 1999 | |
| Minimercado | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Abastecimento de Água | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Rede Pública de Águas Residuais | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Recolha de Lixo | E | (Existe/Não existe) | 1998 | |
| Estação ou Posto de Correio | N | (Existe/Não existe) | 1998 | |
